برند | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ |
مناسب برای | پسران | پسران | پسران | پسران |
جایزه | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ |
مناسب | پسران | پسران | پسران | پسران |
سایرتوضیحات | اسباب بازی و فرآورده کاکائویی لپ لپ طرح توپ. ارزش غذایی هر ۲عدد فرآورده کاکائویی داخل بسته (۱۸ گرم): انرژی: ۱۰۰/۸۱ کیلوکالری قند:۹/۸ گرم چربی: ۵/۵۶ گرم نمک: ۰/۰۲ گرم اسید چرب ترانس: ۰.۰۱۲ گرم | اسباب بازی و فرآورده کاکائویی لپ لپ طرح توپ. ارزش غذایی هر ۲عدد فرآورده کاکائویی داخل بسته (۱۸ گرم): انرژی: ۱۰۰/۸۱ کیلوکالری قند:۹/۸ گرم چربی: ۵/۵۶ گرم نمک: ۰/۰۲ گرم اسید چرب ترانس: ۰.۰۱۲ گرم | اسباب بازی و فرآورده کاکائویی لپ لپ طرح توپ. ارزش غذایی هر ۲عدد فرآورده کاکائویی داخل بسته (۱۸ گرم): انرژی: ۱۰۰/۸۱ کیلوکالری قند:۹/۸ گرم چربی: ۵/۵۶ گرم نمک: ۰/۰۲ گرم اسید چرب ترانس: ۰.۰۱۲ گرم | اسباب بازی و فرآورده کاکائویی لپ لپ طرح توپ. ارزش غذایی هر ۲عدد فرآورده کاکائویی داخل بسته (۱۸ گرم): انرژی: ۱۰۰/۸۱ کیلوکالری قند:۹/۸ گرم چربی: ۵/۵۶ گرم نمک: ۰/۰۲ گرم اسید چرب ترانس: ۰.۰۱۲ گرم |
برند | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ |
مناسب برای | پسران | پسران | پسران | پسران |
برند | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ |
جایزه | دارد | دارد | دارد | دارد |
وزن | 22 گرم | 22 گرم | 22 گرم | 22 گرم |




