برند | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ |
نوع محصول | کارتی ، فوتبالی | کارتی ، فوتبالی | کارتی ، فوتبالی | کارتی ، فوتبالی |
جایزه | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ |
مناسب | دختران و پسران | دختران و پسران | دختران و پسران | دختران و پسران |
سایرتوضیحات | ارزش غذایی هر قاشق غذا خوری فراورده کاکائویی داخل بسته ۳۰ گرم انرژی: ۱۶۸.۰۲۳ کیلوکالری قند: ۱۵.۴۷ گرم چربی: ۹.۲۷ گرم نمک: ۰.۰۵ گرم اسید چرب ترانس: ۰.۰۲ گرم | ارزش غذایی هر قاشق غذا خوری فراورده کاکائویی داخل بسته ۳۰ گرم انرژی: ۱۶۸.۰۲۳ کیلوکالری قند: ۱۵.۴۷ گرم چربی: ۹.۲۷ گرم نمک: ۰.۰۵ گرم اسید چرب ترانس: ۰.۰۲ گرم | ارزش غذایی هر قاشق غذا خوری فراورده کاکائویی داخل بسته ۳۰ گرم انرژی: ۱۶۸.۰۲۳ کیلوکالری قند: ۱۵.۴۷ گرم چربی: ۹.۲۷ گرم نمک: ۰.۰۵ گرم اسید چرب ترانس: ۰.۰۲ گرم | ارزش غذایی هر قاشق غذا خوری فراورده کاکائویی داخل بسته ۳۰ گرم انرژی: ۱۶۸.۰۲۳ کیلوکالری قند: ۱۵.۴۷ گرم چربی: ۹.۲۷ گرم نمک: ۰.۰۵ گرم اسید چرب ترانس: ۰.۰۲ گرم |
شماره پروانه ساخت | ۵۶/۱۹۷۸۳ | ۵۶/۱۹۷۸۳ | ۵۶/۱۹۷۸۳ | ۵۶/۱۹۷۸۳ |
محتوای داخل بسته بندی | این پک به صورت رندم (تصادفی) شامل محصولات زیر می باشد: لپ لپ کیفی گلی لپ تخم مرغ شانسی لپ لپ مرواریدی مینی فیگور دخترانه آبنبات جرقه ای هپی لپ اگی لپ و ده ها محصول جایزه دار دیگر | این پک به صورت رندم (تصادفی) شامل محصولات زیر می باشد: لپ لپ کیفی گلی لپ تخم مرغ شانسی لپ لپ مرواریدی مینی فیگور دخترانه آبنبات جرقه ای هپی لپ اگی لپ و ده ها محصول جایزه دار دیگر | این پک به صورت رندم (تصادفی) شامل محصولات زیر می باشد: لپ لپ کیفی گلی لپ تخم مرغ شانسی لپ لپ مرواریدی مینی فیگور دخترانه آبنبات جرقه ای هپی لپ اگی لپ و ده ها محصول جایزه دار دیگر | این پک به صورت رندم (تصادفی) شامل محصولات زیر می باشد: لپ لپ کیفی گلی لپ تخم مرغ شانسی لپ لپ مرواریدی مینی فیگور دخترانه آبنبات جرقه ای هپی لپ اگی لپ و ده ها محصول جایزه دار دیگر |
مناسب برای | دختران | دختران | دختران | دختران |
برند | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ |
برند | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ | لپ لپ |
مناسب | پسران | پسران | پسران | پسران |




