برند | اصالت | اصالت |
محتوا | ۳ گرم معادل یک قاشق مرباخوری: - انرژی:۱.۰۸ کیلوکالری - قند: ۰.۰۶ گرم - چربی: ۰.۰۴۵ گرم - نمک: ۰.۰۱۷ گرم - اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم | ۳ گرم معادل یک قاشق مرباخوری: - انرژی:۱.۰۸ کیلوکالری - قند: ۰.۰۶ گرم - چربی: ۰.۰۴۵ گرم - نمک: ۰.۰۱۷ گرم - اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم |
وزن | 200 گرم | 200 گرم |
ارگانیک | بله | بله |
برند | شیررضا | شیررضا |
نوع ویتامین و مواد معدنی | امگا3 | امگا3 |
موارد استفاده | پخت پز و سالاد | پخت پز و سالاد |
















































































