برند | اصالت | اصالت |
محتوا | ۳ گرم معادل یک قاشق مرباخوری: - انرژی:۱.۰۸ کیلوکالری - قند: ۰.۰۶ گرم - چربی: ۰.۰۴۵ گرم - نمک: ۰.۰۱۷ گرم - اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم | ۳ گرم معادل یک قاشق مرباخوری: - انرژی:۱.۰۸ کیلوکالری - قند: ۰.۰۶ گرم - چربی: ۰.۰۴۵ گرم - نمک: ۰.۰۱۷ گرم - اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم |
وزن | 200 گرم | 200 گرم |
محتوای داخل بسته | ۱۱۰ گرم معادل یک لیوان سر خالی: - انرژی: ۶۰.۷۲ کیلوکالری - قند: ۴.۷ گرم - چربی:۰.۴ گرم - نمک: ۰.۲۱ گرم - اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم - آماده برای مصرف | ۱۱۰ گرم معادل یک لیوان سر خالی: - انرژی: ۶۰.۷۲ کیلوکالری - قند: ۴.۷ گرم - چربی:۰.۴ گرم - نمک: ۰.۲۱ گرم - اسیدهای چرب ترانس: ۰ گرم - آماده برای مصرف |
شماره پروانه بهداشت | ۱۵/۱۲۹۱۹ | ۱۵/۱۲۹۱۹ |
برند | اصالت | اصالت |
















































































